GIS局部放电在线监测系统
查看详情
避雷器在线监测装置可实现对避雷器的全电流、阻性电流、容性电流以及雷击次数、雷击时刻实时在线监测,通过运用现代数字信号处理手段对监测到的数据进行分析、拟合处理,并结合现场工况,可及时的发现避雷器由污秽或内部受潮引起的瓷套泄漏电流或绝缘杆泄漏电流增大等问题,以避免事故的发生。
| 工作电压 | 交流 220V±15%,50Hz |
| 功 耗 | 额定功率5W |
| 精度等级 | 0.1级 |
| 电流报警值 | 100mA或用户设定值,超值时自动报警 |
| 测量电流范围 | 100uA~350mA,测量精度±0.1% |
| 阻性电流测量范围 | 10uA~350mA,测量精度±0.1% |
| 容性电流测量范围 | 10uA~350mA,测量精度±0.1% |
| 雷击次数记录范围 | 0~65535 |
| 雷击时刻 | 年,月,日,时,分,秒 |
| 工作环境温度 | -30℃~80℃ |
| 工作环境湿度 | 0~100% |
您是否需要支持与服务?从这里可以快速获取更多资源,最大程度的提升您的产品体验。